Кизельгуровый фильтр KNF1
Описание:
Кизельгуровый фильтр KNF1 закреплен на жесткой раме, снабженной роликовыми колесами для легкого перемещения. Он используется для фильтрации пива с помощью намытого фильтрующего материала (кизельгура). Фильтр снабжен дозирующим насосом, который подает кизельгур небольшими порциями в фильтр, и обеспечивает непрерывную пропускную способность свечи фильтра. Для визуального осмотра фильтруемого пива и фильтрационных материалов в центре фильтровальной колонны установлено смотровое стекло. Свечи внутри фильтрационной колонны крепятся с помощью фланцев для легкого снятия и выдерживают максимальное давление PN10.
Преимущества кизельгурового фильтра KNF1:
- Простое обслуживание фильтра с точки зрения санитарии;
- Большое количество свечей фильтра обеспечивает высокую производительность;
- Мобильность фильтра;
- Простота в управлении.
Характеристика: | ||||||
| Впускные и выпускные клапана | DN25 (1.4301) | |||||
| Крышка сливной трубы | DN50 (1.4301) | |||||
| Пробоотборные краны | DN10 (1.4301) | |||||
| Предохранительный клапан 6 бар | DN20 (1.4301) | |||||
| Манометр 0-10 бар | DN10 (1.4301) | |||||
| Насос Ebara CD | (1.4301) | |||||
| Дозирующий насос | (1.4301) | |||||
| Свеча фильтра M.B.S. | - 6 шт. | |||||
| - Наружный диаметр 30 мм | ||||||
| - Фильтрующая сетка 60/80 мкм | ||||||
| - Материал: нержавеющая сталь AISI 316 | ||||||
Техническая характеристика: | ||||||
| Фильтрующая площадь: | 1 м² | |||||
| Фильтрующая поверхность с кизельгуром: | 1,2 м² | |||||
| Объем фильтрующего бака: | 45 л | |||||
| Объем бака с кизельгуром: | 21 л | |||||
| Максимальная рабочая температура: | 80 °C | |||||
| Минимальная рабочая температура: | 0 °C | |||||
| Количество кизельгура: | 7 кг | |||||
| Производительность фильтра | 5-8 гл/час | |||||
Размеры: | ||||||
| Высота | 2 850 мм | |||||
| Длина | 1 450 мм | |||||
| Глубина | 900 мм | |||||
Материал: | ||||||
| Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 316 | ||||||

